黒豆とはナニ?
黒豆(くろまめ)は、ダイズの品種のひとつで黒大豆(くろだいず)とも呼ばれます。
種皮にアントシアニン系の色素を含むため、外見が黒色になります。
黒豆は黒い大豆だけじゃない。
黒豆も実は大豆の一種です。しかしながら、大豆とは違い黒いですよね。実はその黒色の元になっている物質は、アントシアニンという色素によって黒くなっています。
黒大豆の栄養成分表
黒豆〔乾燥、全粒〕100gあたり 五訂日本食品標準成分表より
| エネルギー | 417kcal | 鉄 | 9.4mg |
| 水分 | 12.5g | ビタミンE | 1.8mg |
| たんぱく質 | 35.3g | ビタミンB1 | 0.83mg |
| 脂質 | 19.0g | ビタミンB2 | 0.3mg |
| 炭水化物 | 28.2g | 食物繊維 | 17.1g |
| ナトリウム | 1mg | アントシアニン ※ | 77mg |
| カリウム | 1900mg | イソフラボン ※ | 143.4mg |
| カルシウム | 240mg | サポニン ※ | 3.0g |
| マグネシウム | 220mg | レシチン・コリン ※ | 1.59g |
※「いり黒豆(100g中)」より。
米産大豆〔乾燥、全粒〕100gあたり 五訂日本食品標準成分表より
| エネルギー | 433kcal | 鉄 | 8.6mg |
| 水分 | 11.7g | ビタミンE | 1.7mg |
| たんぱく質 | 33g | ビタミンB1 | 0.88mg |
| 脂質 | 21.7g | ビタミンB2 | 0.3mg |
| 炭水化物 | 28.8g | 食物繊維 | 15.9g |
| ナトリウム | 1mg | ||
| カリウム | 1800mg | ||
| カルシウム | 230mg | ||
| マグネシウム | 230mg |
※食品用大豆の大半はアメリカからの輸入です。





